产品中心
PRODUCTS CENTER





产品简介
YHKFD宽电压(10-600V)蓄电池放电监测仪是快速准確测量电池运行状态参数的数字存储式多功能便携式测试仪器。该仪表通过在线测试,能显示并记录多组电池电压、内阻、连接条电阻等电池重要参数,精確有效地判别电池优良状况,并可与计算机及电池数据分析软件一起构成智能测试设备,进一步跟踪电池的衰变趋势,并提前报警,以利于工程技术及管理人员酌情处理。
相关文章
产品简介
YHKFD宽电压(10-600V)蓄电池放电监测仪集蓄电池恒流放电、智能充电、活化、单体监测于一体。一机多用,减少企业成本,降低维护人员劳动强度,为电池和UPS电源维护提供全面科学的检测手段。用于电信、基站、电力等部门。根据需要进行深度放电,然后充电,使电池组随时保持满足状态并延长电池寿命,是蓄电池维护工作的好助手。
产品功能
具有多电压充放电功能 | 10-600V宽电压设计,单机即可满足多种电压等级的电池组充放电测试,电压连续可调。 |
具有蓄电池组恒流放电功能 | 恒流放电电流连续可调,精確测量蓄电池组容量。 |
具有蓄电池组智能充电功能 | 智能三阶段充电,充电电流连续可调,满足蓄电池组的充电维护。 |
具有活化功能 | 可以设定充放电循环次数,对蓄电池组进行活化,有效提高单体容量。 |
具备多项警报提示功能 | 测试电流超过或低于设定值,电压高于或低于设定值,极性接反、温度过高、短路过流、风扇故障等。仪表能自动报警并停止放电。 |
| 具有在线监测功能和快速容量分析功能 | 实时在线监测、显示所有测试数据:电流、电池组电压、单体电池电压、放电时间、容量;在核对性放电试验结束时,能快速分析出各单体的剩余容量。 |
| 具有单体电压检测功能 | 采用单体无线监测模块,兼容2V/3.2V/6V/12V单体电压监测,每个无线监测模块可同时监测12个单体。 |
| 具有单体电压实时检测功能 | 在主机屏幕上自动实时呈现出各单体电池的当前电压,自动实时呈现六节电压低的单体电池。 |
具有放电过程暂停及参数修改功能 | 在放电过程中可以人为暂停放电、修改放电设置参数(下限电压、放电电流、放电时间等),不需要终止试验即可继续放电。不同于传统放电仪需要终止放电后重新启动放电试验。 |
具有远端控制放电功能 | PC机端上位机软件与充放电测试仪之间通过RS485通讯线连接后,可进行PC机端控制放电。 |
YHKFD宽电压(10-600V)蓄电池放电监测仪产品参数:
| 工作模式 | 可单机使用,可并机使用,可远程控制和监控 | |||||||
| 充电电压 | 10~300V | 10~600V | ||||||
| 充电电流 | 0~40A | 0~60A | 0~30A | 0~60A | ||||
| 放电电压 | 10~300V | 10~600V | ||||||
| 放电电流 | 19~180V:150A | 180~300V:80A | 10~300V:100A | 300~600V:50A | ||||||
| 电流精度 | 1% | |||||||
| 电压精度 | 0.50% | |||||||
| 单体电压精度 | 0.20% | |||||||
| 单体电压 | 0.500V~16.00V(分辨率1mV) | |||||||
| 充放电时间 | 0~99小时59分 | |||||||
| 供应电源 | AC:220V/380V | |||||||
| 冷却方式 | 强制风冷式 | |||||||
| 强制风冷式 | 工业万向轮 | |||||||
| 警报产生及安全措施 | 测试线极性接反;测试放电电流超过或低于设定值;电压高于或低于设定值;温度异常;风扇故障等。仪表自动报警并停止放电。 | |||||||
| 显示及打印项目 | 放电电压、放电电流、放电时间、放电容量等设定及实测项目的动态资料显示及打印。 | |||||||

公司邮箱: 545338673@qq.com
服务热线: 13701846678
公司地址: 上海市宝山区水产西路999号
Copyright © 2026 上海东亥电气有限公司 All Rights Reserved
备案号:沪ICP备15043116号-25
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质 联系我们快速通道
产品中心 新闻中心 技术文章 在线留言推荐产品
LST-8电缆识别仪 HZST70变压器变比测试仪 100kVA/150kV局部放电检测仪 YHXNY-8全自动绝缘靴手套耐压泄漏电流测试仪