产品中心
PRODUCTS CENTER





产品简介
工频无局放试验变压器为了适应不同电压等级,不同容量的电力设备进行工频电压试验,我公司制造各种规格的工频无局部放电试验变压器,用户根据需求自行选择。
相关文章
产品简介
我公司经过多年的努力,研究成功的工频无局放试验变压器,本系列无局放试验变压器与传统的油浸式轻型试验变压器相比,重量上减轻了20%-60%(视电压及容量等级而定),而且无油污染,单台试验变压器的电压等级可达300KV。由于采用了新的生产工艺,产品的技术性能有较大的提高,特别适用于现场工作及频繁移动的工作条件下使用。执行标准:DL/T474.4-2006,DL/T848.2-2002.
工频无局放试验变压器产品参数
型号规格 | 额定容量(kVA) | 高压电压(kV) | 低压电压(kV) | D × H(mm) | 重量(kg) |
-5/50 | 5 | 50 | 0.22 | 320 × 431 | 45 |
10/100 | 10 | 100 | 0.22 | 570 × 725 | 165 |
30/100 | 30 | 100 | 0.38 | 800 × 1036 | 315 |
15/150 | 20 | 150 | 0.38 | 1165 × 1667 | 695 |
20/150 | 15 | 150 | 0.38 | 1165 × 1667 | 720 |
50/250 | 50 | 250 | 0.38 | 1280 × 1970 | 1100 |
100/100 | 100 | 100 | 0.38 | 1130 × 1485 | 1350 |
100/150 | 100 | 150 | 0.38 | 1800 × 1953 | 1980 |
200/200 | 200 | 200 | 0.6 | 2500 × 2445 | 4500 |
150/250 | 150 | 250 | 0.6 | 2150 × 2443 | 4230 |
250/250 | 250 | 250 | 0.6 | 2500 × 2555 | 6100 |
1000/250 | 1000 | 250 | 3、6、10 | 3600 × 2800 | 12000 |
300/300 | 300 | 300 | 3、6 | 2600 × 3300 | 6280 |
450/300 | 450 | 300 | 3、6 | 3050 × 2920 | 8000 |
600/300 | 600 | 300 | 3、6 | 2600 × 3460 | 10600 |
800/400 | 800 | 400 | 3、6、10 | 3600 × 4800 | 14000 |
1200/400 | 1200 | 400 | 3、6、10 | 3600 × 4875 | 19000 |
100/500 | 100 | 500 | 3、6、10 | 3300 × 5300 | 8100 |
250/500 | 250 | 500 | 3、6、10 | 3600 × 5200 | 11600 |
200/500 | 200 | 500 | 3、6、10 | 3300 × 5300 | 8800 |
500/500 | 500 | 500 | 3、6、10 | 3600 × 5210 | 23540 |
1000/500 | 1000 | 500 | 3、6、10 | 3600 × 5300 | 25400 |
2200/550 | 2200 | 550 | 6、10 | 3600 × 6000 | 36000 |
2000/500 | 2000 | 500 | 6、10 | 3600 × 5400 | 34880 |
公司邮箱: 545338673@qq.com
服务热线: 13701846678
公司地址: 上海市宝山区水产西路999号
Copyright © 2026 上海东亥电气有限公司 All Rights Reserved
备案号:沪ICP备15043116号-25
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质 联系我们快速通道
产品中心 新闻中心 技术文章 在线留言推荐产品
LST-8电缆识别仪 HZST70变压器变比测试仪 100kVA/150kV局部放电检测仪 YHXNY-8全自动绝缘靴手套耐压泄漏电流测试仪