产品中心
PRODUCTS CENTER





产品简介
BOYD智能工频耐压试验装置主要用于检验各种绝缘材料,绝缘结构和电工产品等耐受工频电压的绝缘水平,也作为变压器、互感器、避雷器等试品的无局部放电工频试验电源。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高级院校。
相关文章
产品概述
BOYD智能工频耐压试验装置是在同类产品YDJ(G)型智能工频耐压试验装置的基础上,按试验变压器国家标准DL/T848.2—2004要求,经改进后生产的一种新型产品,本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、使用方便等特点。实用于电力、工矿、科研等部门,对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频耐压试验和直流泄漏试验,是高压试验中*的仪器。
BOYD智能工频耐压试验装置产品参数
规格 |
容量 KVA | 低压侧 | 高压侧 | 测量变化 | 60分钟温升℃ | 阻抗电压% | 空载电流 % |
质量 kg |
外形尺寸 长Х宽Х高 mmХmmХmm |
| ||
电压 V | 电流 A | 电压KV | 电流 mA | |||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200Х275Х640 |
|
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240Х300Х690 |
|
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250Х355Х710 |
|
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260Х375Х750 |
|
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270Х420Х800 |
|
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285Х440Х820 |
|
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295Х386Х840 |
|
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320Х416Х910 |
|
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 65 | 350Х475Х1300 | |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 75 | 510Х390Х1320 |
|
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 78 | 540Х400Х1340 |
|
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 148 | 560Х410Х1360 |
|
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 178 | 600Х460Х1410 |
|
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 90 | 265Х380Х1750 |
|
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 130 | 510Х390Х1800 |
|

公司邮箱: 545338673@qq.com
服务热线: 13701846678
公司地址: 上海市宝山区水产西路999号
Copyright © 2026 上海东亥电气有限公司 All Rights Reserved
备案号:沪ICP备15043116号-25
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质 联系我们快速通道
产品中心 新闻中心 技术文章 在线留言推荐产品
LST-8电缆识别仪 HZST70变压器变比测试仪 100kVA/150kV局部放电检测仪 YHXNY-8全自动绝缘靴手套耐压泄漏电流测试仪