产品中心
PRODUCTS CENTER





产品简介
本产品用于高压开关柜、环网柜、变压器、GIS、架空线路、电缆终端、电缆分支箱等设备的绝缘状态检测与评估。
相关文章
DHSCB-D手持式局部放电测试仪本产品可广泛应用于电力系统的局放检测,包括高压开关柜、环网柜、电压/电流互感器、变压器(包括干式变压器)、GIS、架空线路、电缆等设备的绝缘状 态检测,通过以下几项指标来衡量电气设备的放电程度:
局部放电强度检测:通过测量 1 个工频周期内的放电信号,根据放电脉冲序列中最大值(dB)来表征局部放电的强度。
局部放电频度检测:通过测量 1 个工频周期内的放电信号,提取放电脉冲并根据放电脉冲数量来表征局部放电的频度。
地电波参数 | 接触式超声波参数 | |||
测量范围 | 0~80 dBmV | 测量范围 | -10dBμV ~ 80dBμV | |
分辨率 | 1dB | 分辨率 | 1dB | |
精度 | ±1dB | 精度 | ±1dB | |
每周期最大脉冲 | 1400 | 频率范围 | 20kHz~500 kHz | |
测量频带 | 1~100MHz | |||
非接触式超声波参数 | 特高频参数 | |||
测量范围 | -10dBμV~80dBμV | 检测频段 | 300~3000MHz | |
分辨率 | 1dB | 测量范围 | 0~60 dBmV | |
精度 | ±1dB | |||
传感器中心频率 | 40 kHz±1kHz | |||
高频互感器参数 | 聚波器参数 | |||
传感器传输阻抗 | 9.9mV/mA | 测量范围 | -10dBμV~80dBμV | |
检测频率 | 0.5~50MHz (可定制) | 测量距离 | 0m ~80m | |
灵敏度 | 1mV | 传感器中心频率 | 40 kHz±1kHz | |
检测范围 | 0~10000 mV | |||
硬件 | ||||
外壳 | ABS | |||
显示 | 4.0 寸RGB液晶屏 分辨率800*480 | |||
采样精度 | 12bit | |||
同步方式 | 内同步、外同步 | |||
连接器 | USB 接口(兼充电器输入) 3.5mm 立体声耳机插孔 外部传感器输入接口 | 无线 wifi(选配)
| ||
耳机 | 最小 8 欧姆 | |||
SD 卡 | 标配32G | |||
内置电池 | 8.4V/4000mAh 锂电池 | |||
工作时间 | 约 8 小时 | |||
充电器 | AC 90-264V 或 DC 5V | |||
使用温度 | -20 ~ 50℃ | |||
湿度 | ≤95% 无凝露 | |||
体积、重量 | 210*100*35(mm) 0.4KG(主机) | |||

公司邮箱: 545338673@qq.com
服务热线: 13701846678
公司地址: 上海市宝山区水产西路999号
Copyright © 2026 上海东亥电气有限公司 All Rights Reserved
备案号:沪ICP备15043116号-25
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质 联系我们快速通道
产品中心 新闻中心 技术文章 在线留言推荐产品
LST-8电缆识别仪 HZST70变压器变比测试仪 100kVA/150kV局部放电检测仪 YHXNY-8全自动绝缘靴手套耐压泄漏电流测试仪